(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3259.49点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为6379.01亿元。到目前为止今日有389只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海看股份、海泰科、联创股份等,乖离率分别为15.86%、13.05%、12.95%;古井贡酒、珀莱雅、雅创电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301262 | 海看股份 | 20.01 | 45.28 | 31.11 | 36.05 | 15.86 |
301022 | 海泰科 | 20.01 | 19.29 | 29.01 | 32.80 | 13.05 |
300343 | 联创股份 | 17.77 | 7.67 | 8.22 | 9.28 | 12.95 |
301370 | 国科恒泰 | 19.99 | 55.26 | 18.18 | 20.53 | 12.90 |
301281 | 科源制药 | 15.16 | 41.68 | 28.87 | 31.67 | 9.69 |
600191 | 华资实业 | 10.00 | 3.57 | 6.65 | 7.15 | 7.45 |
603779 | 威龙股份 | 10.00 | 6.55 | 9.77 | 10.45 | 6.98 |
002349 | 精华制药 | 10.05 | 7.71 | 9.42 | 10.07 | 6.88 |
301008 | 宏昌科技 | 10.17 | 22.77 | 28.70 | 30.65 | 6.79 |
300818 | 耐普矿机 | 9.17 | 5.25 | 27.68 | 29.52 | 6.63 |
600791 | 京能置业 | 9.96 | 6.31 | 5.49 | 5.85 | 6.60 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 6.72 | 2.89 | 3.08 | 6.43 |
002750 | 龙津药业 | 10.01 | 3.43 | 9.51 | 10.11 | 6.31 |
300898 | 熊猫乳品 | 8.70 | 28.57 | 27.87 | 29.62 | 6.27 |
300016 | 北陆药业 | 10.29 | 8.34 | 6.78 | 7.18 | 5.93 |
001223 | 欧克科技 | 10.00 | 8.71 | 78.69 | 83.16 | 5.68 |
002728 | 特一药业 | 7.78 | 13.13 | 15.62 | 16.49 | 5.57 |
002365 | 永安药业 | 10.01 | 8.19 | 10.32 | 10.88 | 5.39 |
605001 | 威奥股份 | 10.07 | 2.57 | 7.16 | 7.54 | 5.37 |
603579 | 荣泰健康 | 6.50 | 8.03 | 21.58 | 22.60 | 4.72 |
301201 | 诚达药业 | 8.62 | 7.82 | 26.61 | 27.86 | 4.71 |
600378 | 昊华科技 | 5.89 | 0.28 | 35.53 | 37.20 | 4.69 |
601788 | 光大证券 | 5.92 | 4.70 | 18.51 | 19.31 | 4.34 |
603716 | 塞力医疗 | 9.97 | 7.48 | 10.48 | 10.92 | 4.22 |
300534 | 陇神戎发 | 6.22 | 10.33 | 9.86 | 10.25 | 3.98 |
000911 | 南宁糖业 | 5.16 | 5.58 | 9.62 | 9.99 | 3.80 |
301515 | 港通医疗 | 5.19 | 32.94 | 33.78 | 35.06 | 3.80 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.83 | 11.70 | 8.38 | 8.69 | 3.70 |
002907 | 华森制药 | 7.04 | 3.85 | 15.25 | 15.81 | 3.67 |
603505 | 金石资源 | 5.30 | 0.83 | 25.30 | 26.23 | 3.66 |
002086 | *ST东洋 | 4.91 | 0.54 | 2.68 | 2.78 | 3.65 |
600589 | *ST榕泰 | 4.76 | 1.41 | 2.55 | 2.64 | 3.61 |
603110 | 东方材料 | 6.97 | 2.06 | 28.29 | 29.30 | 3.58 |
603963 | 大理药业 | 5.57 | 3.72 | 10.81 | 11.19 | 3.53 |
002388 | 新亚制程 | 4.94 | 2.99 | 6.57 | 6.80 | 3.50 |
301408 | 华人健康 | 6.06 | 13.90 | 17.60 | 18.19 | 3.38 |
301148 | 嘉戎技术 | 5.68 | 13.56 | 24.34 | 25.13 | 3.25 |
301369 | 联动科技 | 4.73 | 11.06 | 73.41 | 75.80 | 3.25 |
000711 | *ST京蓝 | 4.40 | 3.28 | 1.84 | 1.90 | 3.15 |
002997 | 瑞鹄模具 | 4.81 | 7.74 | 38.69 | 39.89 | 3.11 |
002867 | 周大生 | 3.93 | 1.03 | 16.43 | 16.94 | 3.09 |
301373 | 凌玮科技 | 4.44 | 11.10 | 32.42 | 33.39 | 3.00 |
301331 | 恩威医药 | 5.41 | 15.02 | 39.54 | 40.71 | 2.97 |
300948 | 冠中生态 | 4.05 | 4.85 | 14.74 | 15.17 | 2.95 |
300500 | 启迪设计 | 4.89 | 7.09 | 18.96 | 19.51 | 2.88 |
603030 | *ST全筑 | 4.26 | 1.90 | 2.86 | 2.94 | 2.87 |
002087 | *ST新纺 | 4.27 | 2.84 | 2.14 | 2.20 | 2.71 |
002717 | 岭南股份 | 3.85 | 10.43 | 3.42 | 3.51 | 2.69 |
002173 | 创新医疗 | 3.47 | 13.13 | 9.02 | 9.25 | 2.57 |
301192 | 泰祥股份 | 4.44 | 30.74 | 24.75 | 25.38 | 2.55 |
600257 | 大湖股份 | 3.41 | 9.21 | 6.52 | 6.68 | 2.45 |
300720 | 海川智能 | 3.31 | 0.66 | 12.48 | 12.78 | 2.42 |
300256 | ST星星 | 4.36 | 2.46 | 3.27 | 3.35 | 2.38 |
603042 | 华脉科技 | 3.08 | 13.35 | 16.36 | 16.75 | 2.37 |
301149 | 隆华新材 | 4.52 | 3.31 | 11.06 | 11.32 | 2.35 |
603978 | 深圳新星 | 3.23 | 2.11 | 18.44 | 18.87 | 2.33 |
605133 | 嵘泰股份 | 3.13 | 4.66 | 31.85 | 32.59 | 2.32 |
600612 | 老凤祥 | 2.88 | 0.53 | 61.74 | 63.17 | 2.31 |
600546 | 山煤国际 | 3.50 | 1.00 | 14.76 | 15.10 | 2.29 |
300345 | 华民股份 | 3.00 | 1.19 | 10.42 | 10.66 | 2.26 |
603536 | 惠发食品 | 9.95 | 16.23 | 9.18 | 9.39 | 2.24 |
600112 | ST天成 | 4.92 | 0.57 | 3.34 | 3.41 | 2.22 |
002663 | 普邦股份 | 4.93 | 10.85 | 2.08 | 2.13 | 2.21 |
603393 | 新天然气 | 3.98 | 1.08 | 26.06 | 26.63 | 2.18 |
301225 | 恒勃股份 | 2.55 | 12.53 | 35.09 | 35.85 | 2.18 |
301005 | 超捷股份 | 5.19 | 6.33 | 27.21 | 27.78 | 2.11 |
002915 | 中欣氟材 | 4.22 | 1.95 | 15.73 | 16.06 | 2.08 |
830946 | 森萱医药 | 3.42 | 0.50 | 7.42 | 7.57 | 2.08 |
301273 | 瑞晨环保 | 2.51 | 3.86 | 30.39 | 31.02 | 2.07 |
000506 | 中润资源 | 4.04 | 12.47 | 4.79 | 4.89 | 2.00 |
301126 | 达嘉维康 | 3.53 | 3.72 | 13.52 | 13.79 | 2.00 |
000702 | 正虹科技 | 2.51 | 1.93 | 6.01 | 6.13 | 2.00 |
603687 | 大胜达 | 2.81 | 1.51 | 9.70 | 9.89 | 1.98 |
301363 | 美好医疗 | 1.88 | 1.55 | 40.42 | 41.19 | 1.92 |
600998 | 九州通 | 2.93 | 0.39 | 9.66 | 9.84 | 1.91 |
300370 | 安控科技 | 2.68 | 3.01 | 3.00 | 3.06 | 1.86 |
603603 | *ST博天 | 2.20 | 0.88 | 3.19 | 3.25 | 1.82 |
603108 | 润达医疗 | 2.47 | 5.27 | 13.44 | 13.68 | 1.77 |
601168 | 西部矿业 | 2.04 | 1.31 | 12.31 | 12.53 | 1.75 |
600079 | 人福医药 | 3.14 | 2.87 | 21.99 | 22.37 | 1.74 |
301329 | 信音电子 | 1.96 | 19.57 | 24.00 | 24.41 | 1.72 |
301203 | 国泰环保 | 2.12 | 7.39 | 39.27 | 39.93 | 1.69 |
300937 | 药易购 | 3.68 | 7.56 | 31.00 | 31.52 | 1.68 |
871642 | 通易航天 | 2.40 | 0.26 | 7.12 | 7.24 | 1.66 |
000703 | 恒逸石化 | 2.19 | 0.42 | 7.34 | 7.46 | 1.63 |
300106 | 西部牧业 | 2.70 | 6.58 | 8.97 | 9.12 | 1.63 |
603798 | 康普顿 | 2.58 | 3.10 | 10.16 | 10.32 | 1.61 |
300856 | 科思股份 | 2.29 | 0.67 | 73.48 | 74.67 | 1.61 |
603998 | 方盛制药 | 3.94 | 3.79 | 9.35 | 9.50 | 1.60 |
301133 | 金钟股份 | 3.18 | 14.04 | 26.53 | 26.95 | 1.58 |
601133 | 柏诚股份 | 2.41 | 4.38 | 14.66 | 14.89 | 1.57 |
601857 | 中国石油 | 1.17 | 0.05 | 7.66 | 7.78 | 1.57 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.52 | 0.67 | 23.63 | 24.00 | 1.57 |
000796 | *ST凯撒 | 2.07 | 0.77 | 4.37 | 4.44 | 1.56 |
002252 | 上海莱士 | 2.92 | 0.59 | 7.28 | 7.39 | 1.54 |
301161 | 唯万密封 | 4.90 | 29.68 | 25.31 | 25.69 | 1.49 |
002707 | 众信旅游 | 1.96 | 2.77 | 8.20 | 8.32 | 1.44 |
300915 | 海融科技 | 3.04 | 4.73 | 40.06 | 40.63 | 1.41 |
600992 | 贵绳股份 | 2.28 | 4.05 | 18.57 | 18.83 | 1.41 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.61 | 3.65 | 29.80 | 30.22 | 1.41 |
600778 | 友好集团 | 2.80 | 2.25 | 7.61 | 7.71 | 1.37 |
000807 | 云铝股份 | 1.68 | 0.63 | 14.95 | 15.15 | 1.36 |
002702 | 海欣食品 | 3.40 | 9.95 | 6.01 | 6.09 | 1.36 |
301111 | 粤万年青 | 4.78 | 5.15 | 19.46 | 19.72 | 1.36 |
301246 | 宏源药业 | 1.78 | 3.45 | 32.19 | 32.62 | 1.35 |
601899 | 紫金矿业 | 1.48 | 0.44 | 12.87 | 13.04 | 1.34 |
600529 | 山东药玻 | 3.14 | 0.95 | 24.98 | 25.31 | 1.31 |
300555 | ST路通 | 1.84 | 0.62 | 6.56 | 6.65 | 1.31 |
300295 | 三六五网 | 4.00 | 17.38 | 15.14 | 15.34 | 1.31 |
301001 | 凯淳股份 | 1.38 | 3.29 | 26.14 | 26.48 | 1.29 |
603737 | 三棵树 | 2.01 | 0.45 | 79.12 | 80.13 | 1.27 |
601233 | 桐昆股份 | 2.07 | 0.44 | 14.61 | 14.80 | 1.27 |
300147 | 香雪制药 | 2.65 | 1.98 | 5.35 | 5.42 | 1.27 |
000426 | 兴业银锡 | 2.72 | 1.23 | 8.95 | 9.06 | 1.23 |
300505 | 川金诺 | 1.32 | 5.08 | 19.66 | 19.90 | 1.20 |
300732 | 设研院 | 3.81 | 6.27 | 10.50 | 10.63 | 1.20 |
002020 | 京新药业 | 4.90 | 3.71 | 11.44 | 11.57 | 1.17 |
600422 | 昆药集团 | 1.75 | 1.79 | 16.06 | 16.25 | 1.17 |
300005 | 探路者 | 2.07 | 0.59 | 7.80 | 7.89 | 1.15 |
000908 | 景峰医药 | 3.95 | 9.88 | 3.12 | 3.16 | 1.15 |
301306 | 西测测试 | 1.85 | 1.80 | 37.47 | 37.90 | 1.15 |
600389 | 江山股份 | 2.70 | 0.50 | 24.46 | 24.74 | 1.14 |
301285 | 鸿日达 | 1.64 | 5.69 | 13.49 | 13.64 | 1.14 |
301358 | 湖南裕能 | 1.17 | 2.07 | 44.59 | 45.09 | 1.13 |
301292 | 海科新源 | 5.26 | 14.71 | 23.93 | 24.20 | 1.11 |
002893 | 京能热力 | 1.25 | 5.09 | 12.78 | 12.92 | 1.11 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.35 | 0.65 | 6.70 | 6.77 | 1.11 |
836263 | 中航泰达 | 1.69 | 0.62 | 4.75 | 4.80 | 1.10 |
300965 | 恒宇信通 | 2.81 | 2.18 | 46.65 | 47.16 | 1.09 |
301448 | 开创电气 | 2.90 | 10.90 | 29.47 | 29.79 | 1.09 |
301015 | 百洋医药 | 1.59 | 1.62 | 22.17 | 22.41 | 1.09 |
600123 | 兰花科创 | 2.82 | 1.37 | 8.67 | 8.76 | 1.08 |
600188 | 兖矿能源 | 1.16 | 0.35 | 17.22 | 17.41 | 1.08 |
000526 | 学大教育 | 2.46 | 3.41 | 27.58 | 27.88 | 1.07 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.26 | 2.83 | 8.95 | 9.05 | 1.07 |
002998 | 优彩资源 | 1.66 | 2.48 | 7.86 | 7.94 | 1.07 |
300272 | 开能健康 | 1.43 | 1.08 | 5.62 | 5.68 | 1.07 |
002943 | 宇晶股份 | 0.94 | 1.82 | 31.92 | 32.26 | 1.07 |
002431 | 棕榈股份 | 2.14 | 3.67 | 2.84 | 2.87 | 1.06 |
000791 | 甘肃能源 | 1.23 | 0.77 | 5.71 | 5.77 | 1.05 |
300453 | 三鑫医疗 | 2.45 | 1.68 | 7.05 | 7.12 | 1.05 |
300970 | 华绿生物 | 1.83 | 4.71 | 23.12 | 23.36 | 1.05 |
300722 | 新余国科 | 1.12 | 0.94 | 24.92 | 25.18 | 1.04 |
000669 | ST金鸿 | 1.57 | 0.33 | 1.92 | 1.94 | 1.04 |
300926 | 博俊科技 | 1.96 | 7.93 | 23.22 | 23.46 | 1.03 |
001207 | 联科科技 | 2.43 | 2.32 | 15.87 | 16.03 | 1.00 |
301393 | 昊帆生物 | 4.86 | 8.39 | 82.01 | 82.82 | 0.99 |
001219 | 青岛食品 | 2.90 | 5.38 | 18.99 | 19.18 | 0.99 |
603345 | 安井食品 | 1.96 | 0.57 | 147.84 | 149.30 | 0.98 |
603489 | 八方股份 | 2.75 | 0.57 | 61.03 | 61.63 | 0.98 |
300912 | 凯龙高科 | 1.64 | 3.95 | 19.09 | 19.27 | 0.95 |
600285 | 羚锐制药 | 2.86 | 1.81 | 14.94 | 15.08 | 0.95 |
603706 | 东方环宇 | 1.51 | 0.50 | 15.32 | 15.46 | 0.94 |
601599 | 浙文影业 | 1.57 | 2.81 | 3.83 | 3.87 | 0.94 |
301293 | 三博脑科 | 1.55 | 10.95 | 71.84 | 72.51 | 0.93 |
000525 | ST红太阳 | 1.38 | 0.40 | 9.47 | 9.56 | 0.93 |
603612 | 索通发展 | 2.67 | 1.46 | 18.66 | 18.83 | 0.92 |
603773 | 沃格光电 | 1.97 | 1.31 | 29.74 | 30.01 | 0.91 |
301157 | 华塑科技 | 1.00 | 3.57 | 50.84 | 51.30 | 0.91 |
000010 | 美丽生态 | 3.21 | 15.10 | 2.86 | 2.89 | 0.91 |
605086 | 龙高股份 | 1.14 | 1.05 | 21.08 | 21.27 | 0.90 |
603429 | 集友股份 | 1.18 | 0.44 | 10.24 | 10.33 | 0.90 |
000788 | 北大医药 | 2.35 | 1.86 | 6.92 | 6.98 | 0.90 |
603580 | 艾艾精工 | 1.38 | 0.73 | 13.88 | 14.00 | 0.89 |
601606 | 长城军工 | 0.83 | 0.95 | 13.25 | 13.37 | 0.88 |
603238 | 诺邦股份 | 1.86 | 0.49 | 12.46 | 12.57 | 0.87 |
301355 | 南王科技 | 2.12 | 7.01 | 17.71 | 17.86 | 0.86 |
300975 | 商络电子 | 1.35 | 8.97 | 8.21 | 8.28 | 0.85 |
600259 | 广晟有色 | 0.82 | 0.94 | 37.82 | 38.14 | 0.85 |
601600 | 中国铝业 | 1.27 | 0.46 | 6.35 | 6.40 | 0.85 |
601881 | 中国银河 | 1.87 | 2.51 | 13.48 | 13.59 | 0.85 |
000650 | 仁和药业 | 2.48 | 2.62 | 6.55 | 6.60 | 0.82 |
002643 | 万润股份 | 1.91 | 0.32 | 17.95 | 18.10 | 0.82 |
603013 | 亚普股份 | 1.26 | 0.61 | 15.20 | 15.32 | 0.82 |
605368 | 蓝天燃气 | 2.04 | 1.53 | 9.90 | 9.98 | 0.81 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.09 | 0.82 | 6.78 | 6.83 | 0.80 |
301468 | 博盈特焊 | 1.04 | 6.84 | 37.66 | 37.96 | 0.79 |
002864 | 盘龙药业 | 2.37 | 6.98 | 35.08 | 35.36 | 0.79 |
603255 | 鼎际得 | 1.44 | 2.60 | 42.78 | 43.11 | 0.78 |
002317 | 众生药业 | 2.77 | 4.08 | 15.82 | 15.94 | 0.77 |
603860 | 中公高科 | 0.85 | 1.42 | 28.34 | 28.56 | 0.77 |
601118 | 海南橡胶 | 1.28 | 0.46 | 4.69 | 4.73 | 0.77 |
300782 | 卓胜微 | 2.70 | 0.82 | 123.22 | 124.15 | 0.75 |
301075 | 多瑞医药 | 2.67 | 2.54 | 25.17 | 25.36 | 0.75 |
600520 | 文一科技 | 1.21 | 3.26 | 14.14 | 14.24 | 0.74 |
300140 | 中环装备 | 1.18 | 1.76 | 8.54 | 8.60 | 0.73 |
300622 | 博士眼镜 | 1.45 | 0.90 | 21.54 | 21.70 | 0.72 |
600833 | 第一医药 | 2.00 | 1.97 | 12.17 | 12.25 | 0.69 |
601965 | 中国汽研 | 1.15 | 0.19 | 22.73 | 22.89 | 0.69 |
300247 | 融捷健康 | 2.02 | 1.50 | 3.51 | 3.53 | 0.68 |
002982 | 湘佳股份 | 1.14 | 0.76 | 36.02 | 36.27 | 0.68 |
300145 | 中金环境 | 1.37 | 1.54 | 2.95 | 2.97 | 0.68 |
001367 | 海森药业 | 2.35 | 8.84 | 46.34 | 46.65 | 0.68 |
301076 | 新瀚新材 | 1.86 | 2.83 | 22.80 | 22.95 | 0.68 |
300833 | 浩洋股份 | 1.05 | 0.27 | 108.48 | 109.21 | 0.67 |
600664 | 哈药股份 | 1.52 | 0.96 | 3.32 | 3.34 | 0.66 |
001202 | 炬申股份 | 2.26 | 2.13 | 15.73 | 15.83 | 0.66 |
301398 | 星源卓镁 | 6.27 | 49.21 | 79.50 | 80.02 | 0.65 |
600054 | 黄山旅游 | 0.67 | 0.76 | 13.34 | 13.43 | 0.64 |
002038 | 双鹭药业 | 2.84 | 1.79 | 9.36 | 9.42 | 0.64 |
002778 | 中晟高科 | 1.71 | 0.54 | 14.81 | 14.90 | 0.63 |
301301 | 川宁生物 | 1.37 | 3.55 | 8.82 | 8.88 | 0.63 |
603007 | ST花王 | 1.34 | 0.71 | 4.51 | 4.54 | 0.62 |
002616 | 长青集团 | 1.02 | 1.89 | 5.89 | 5.93 | 0.61 |
603306 | 华懋科技 | 1.88 | 0.79 | 26.90 | 27.06 | 0.61 |
600647 | *ST同达 | 0.74 | 0.23 | 14.80 | 14.89 | 0.61 |
300210 | 森远股份 | 1.52 | 2.15 | 3.32 | 3.34 | 0.60 |
301446 | 福事特 | 1.44 | 14.94 | 34.98 | 35.19 | 0.60 |
300865 | 大宏立 | 1.65 | 2.82 | 20.77 | 20.89 | 0.60 |
002809 | 红墙股份 | 1.85 | 1.68 | 10.93 | 10.99 | 0.59 |
002433 | *ST太安 | 2.97 | 1.64 | 2.07 | 2.08 | 0.58 |
601069 | 西部黄金 | 1.22 | 0.81 | 14.85 | 14.94 | 0.58 |
601699 | 潞安环能 | 1.59 | 0.50 | 15.91 | 16.00 | 0.58 |
301395 | 仁信新材 | 1.44 | 5.43 | 23.05 | 23.18 | 0.57 |
002358 | 森源电气 | 2.23 | 1.07 | 4.56 | 4.59 | 0.57 |
600594 | 益佰制药 | 1.70 | 1.11 | 5.35 | 5.38 | 0.56 |
603569 | 长久物流 | 0.59 | 1.44 | 11.80 | 11.87 | 0.56 |
301088 | 戎美股份 | 1.92 | 3.18 | 17.94 | 18.04 | 0.56 |
002437 | 誉衡药业 | 3.20 | 2.98 | 2.25 | 2.26 | 0.53 |
002326 | 永太科技 | 2.08 | 1.91 | 15.15 | 15.23 | 0.53 |
839790 | 联迪信息 | 0.88 | 0.15 | 5.69 | 5.72 | 0.53 |
002780 | 三夫户外 | 1.67 | 1.69 | 13.35 | 13.42 | 0.52 |
300916 | 朗特智能 | 0.61 | 2.43 | 28.01 | 28.16 | 0.52 |
000833 | 粤桂股份 | 1.23 | 1.10 | 6.57 | 6.60 | 0.52 |
600138 | 中青旅 | 0.68 | 1.22 | 13.31 | 13.38 | 0.51 |
000756 | 新华制药 | 1.99 | 6.65 | 20.89 | 20.99 | 0.50 |
002727 | 一心堂 | 1.32 | 1.12 | 26.04 | 26.17 | 0.49 |
600609 | 金杯汽车 | 3.09 | 2.73 | 5.30 | 5.33 | 0.49 |
603679 | 华体科技 | 0.91 | 1.35 | 14.31 | 14.38 | 0.49 |
300943 | 春晖智控 | 1.22 | 2.12 | 14.85 | 14.92 | 0.47 |
301210 | 金杨股份 | 0.93 | 2.73 | 44.43 | 44.63 | 0.46 |
301055 | 张小泉 | 1.08 | 1.19 | 14.89 | 14.96 | 0.46 |
300192 | 科德教育 | 1.74 | 4.02 | 11.62 | 11.67 | 0.45 |
600938 | 中国海油 | 0.21 | 0.42 | 18.71 | 18.79 | 0.44 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.78 | 3.40 | 16.63 | 16.70 | 0.43 |
601838 | 成都银行 | 0.43 | 0.46 | 13.86 | 13.92 | 0.43 |
002696 | 百洋股份 | 1.08 | 0.87 | 6.55 | 6.58 | 0.43 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.65 | 0.35 | 6.12 | 6.15 | 0.42 |
600141 | 兴发集团 | 2.09 | 1.02 | 23.35 | 23.45 | 0.42 |
000529 | 广弘控股 | 0.74 | 0.67 | 6.75 | 6.78 | 0.41 |
838701 | 豪声电子 | 2.24 | 4.15 | 7.28 | 7.31 | 0.41 |
000790 | 华神科技 | 2.82 | 1.73 | 5.08 | 5.10 | 0.39 |
000838 | 财信发展 | 3.56 | 10.44 | 4.63 | 4.65 | 0.39 |
002568 | 百润股份 | 1.28 | 0.51 | 36.19 | 36.33 | 0.39 |
301068 | 大地海洋 | 1.45 | 0.87 | 35.47 | 35.61 | 0.38 |
600056 | 中国医药 | 1.08 | 1.59 | 13.10 | 13.15 | 0.38 |
600386 | 北巴传媒 | 0.71 | 1.02 | 4.22 | 4.24 | 0.38 |
603139 | 康惠制药 | 2.51 | 0.89 | 17.07 | 17.13 | 0.38 |
301230 | 泓博医药 | 1.93 | 5.77 | 44.83 | 45.00 | 0.37 |
002845 | 同兴达 | 0.26 | 3.44 | 15.09 | 15.15 | 0.37 |
300901 | 中胤时尚 | 1.12 | 3.37 | 10.80 | 10.84 | 0.37 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.06 | 1.01 | 7.58 | 7.61 | 0.37 |
002391 | 长青股份 | 1.13 | 1.09 | 7.12 | 7.15 | 0.36 |
002816 | *ST和科 | 0.50 | 0.26 | 9.98 | 10.02 | 0.36 |
605599 | 菜百股份 | 1.60 | 0.43 | 13.96 | 14.01 | 0.36 |
000637 | ST实华 | 1.20 | 0.57 | 3.37 | 3.38 | 0.36 |
000705 | 浙江震元 | 2.26 | 2.08 | 8.13 | 8.16 | 0.36 |
002898 | 赛隆药业 | 2.44 | 2.00 | 11.31 | 11.35 | 0.35 |
002033 | 丽江股份 | 0.56 | 1.08 | 10.79 | 10.83 | 0.35 |
002440 | 闰土股份 | 1.14 | 0.41 | 7.07 | 7.09 | 0.34 |
000523 | 广州浪奇 | 1.43 | 0.76 | 3.54 | 3.55 | 0.34 |
603790 | 雅运股份 | 1.03 | 0.44 | 13.71 | 13.76 | 0.34 |
603277 | 银都股份 | 1.33 | 0.16 | 25.15 | 25.23 | 0.33 |
601799 | 星宇股份 | 0.03 | 0.22 | 144.46 | 144.94 | 0.33 |
300355 | 蒙草生态 | 1.12 | 1.62 | 3.60 | 3.61 | 0.33 |
300334 | 津膜科技 | 1.28 | 1.00 | 7.89 | 7.92 | 0.33 |
002179 | 中航光电 | 0.47 | 0.19 | 42.91 | 43.05 | 0.33 |
300519 | 新光药业 | 1.89 | 1.95 | 15.62 | 15.67 | 0.32 |
002946 | 新乳业 | 1.16 | 0.23 | 15.65 | 15.70 | 0.32 |
600189 | 泉阳泉 | 1.28 | 0.88 | 7.10 | 7.12 | 0.31 |
002812 | 恩捷股份 | 1.12 | 0.44 | 97.08 | 97.37 | 0.30 |
600289 | ST信通 | 0.75 | 0.48 | 2.69 | 2.70 | 0.30 |
601929 | 吉视传媒 | 0.49 | 1.55 | 2.03 | 2.04 | 0.29 |
300855 | 图南股份 | 0.52 | 0.66 | 32.99 | 33.09 | 0.29 |
301130 | 西点药业 | 2.34 | 2.00 | 28.80 | 28.88 | 0.28 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.55 | 0.11 | 9.16 | 9.19 | 0.28 |
838163 | 方大新材 | 0.53 | 0.01 | 5.67 | 5.69 | 0.28 |
603511 | 爱慕股份 | 0.18 | 1.27 | 17.04 | 17.09 | 0.28 |
301042 | 安联锐视 | 0.40 | 0.64 | 32.86 | 32.95 | 0.28 |
002829 | 星网宇达 | 0.39 | 1.23 | 30.90 | 30.99 | 0.28 |
301211 | 亨迪药业 | 1.10 | 9.01 | 23.77 | 23.84 | 0.28 |
300262 | 巴安水务 | 1.04 | 1.12 | 2.90 | 2.91 | 0.28 |
603883 | 老百姓 | 1.62 | 1.19 | 28.76 | 28.84 | 0.27 |
000995 | *ST皇台 | 0.41 | 0.37 | 17.07 | 17.11 | 0.26 |
301226 | 祥明智能 | 0.67 | 3.56 | 24.08 | 24.14 | 0.26 |
600455 | 博通股份 | 0.27 | 0.66 | 22.59 | 22.65 | 0.26 |
000839 | ST国安 | 0.85 | 0.23 | 2.35 | 2.36 | 0.25 |
000411 | 英特集团 | 2.78 | 1.36 | 12.56 | 12.59 | 0.25 |
301259 | 艾布鲁 | 0.98 | 2.39 | 14.41 | 14.45 | 0.25 |
601225 | 陕西煤业 | 0.50 | 0.13 | 16.10 | 16.14 | 0.25 |
300420 | 五洋停车 | 1.57 | 2.36 | 3.22 | 3.23 | 0.25 |
600300 | 维维股份 | 1.25 | 0.74 | 3.24 | 3.25 | 0.25 |
600893 | 航发动力 | 0.28 | 0.28 | 39.94 | 40.04 | 0.25 |
000848 | 承德露露 | 0.99 | 0.66 | 9.13 | 9.15 | 0.24 |
601658 | 邮储银行 | 0.20 | 0.09 | 4.99 | 5.00 | 0.24 |
603097 | 江苏华辰 | 0.18 | 4.58 | 21.76 | 21.81 | 0.24 |
600096 | 云天化 | 1.68 | 1.27 | 18.08 | 18.12 | 0.23 |
000610 | 西安旅游 | 0.00 | 3.00 | 17.39 | 17.43 | 0.23 |
871245 | 威博液压 | 0.35 | 0.04 | 8.70 | 8.72 | 0.23 |
002054 | 德美化工 | 1.60 | 0.49 | 6.98 | 7.00 | 0.23 |
Copyright 2015-2022 大西洋创新网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com